
Sorry, this entry is only available in Turkish.
| KARGO TAŞIMA FİYAT LİSTESİ | ||||
| Türkiye Geneli Dosya Taşıma Ücreti | 20,15 | TL | KDV+EPH | |
| 01-05 | Desi/Kg.arası | 20,8 | TL | KDV+EPH |
| 06-10 | Desi/Kg.arası | 26 | TL | KDV+EPH |
| 11-15 | Desi/Kg.arası | 34,65 | TL | KDV+EPH |
| 16-20 | Desi/Kg.arası | 46,2 | TL | KDV+EPH |
| 21-25 | Desi/Kg.arası | 57,75 | TL | KDV+EPH |
| 26-30 | Desi/Kg.arası | 69,3 | TL | KDV+EPH |
| 30 Desi Üzeri | Desi/Kg.arası | 2,25 | TL | KDV+EPH |
| AĞIR KARGO ÜCRET YANSIMASI | ||||
| KG/DS | ÜCRET | BİRİM | ||
| 100 KG/DESİ VE ÜZERİ | 300 | TL | ||

Yapı ve Kredi Bankası
Hesap Numarası: 1345-55388074
IBAN: TR32-0006–7010–0000–0055–3880–74
Türkiye İş Bankası
Hesap Numarası: 7641/000045
IBAN: TR87-0006-4000-0017-6410-0004-55
Türkiye Halk Bankası
Hesap Numarası: 0477/17000003
IBAN: TR31-0001-2009-4770-0017-0000-03
Ziraat Bankası (Safranbolu)
Hesap Numarası: 13348751-5001
IBAN: TR79-0001-0010-1413-3487-5150-01